Production
| Unité Rouiba 1 : | Faience moderne | 20 000 m²/jour |
| Unité Rouiba 2 : | Biscuit | 9 000 m²/jour |
| Unité Rouiba 2 : | Terracota | 1 000 m²/jour |
| Unité El-Harrach : | Faience mauresque | 6 000 m²/jour |
| Unité Oued-Smar : | Dalle de sol | 10 000 m²/jour |
| Unité Thenia : | Plinthes et Listels | 2 000 m²/jour |
| Unité Khemis : | Frittes | 68 tonnes/jour |
| Unité Khemis : | Engobes | 50 tonnes/jour |
















